詳細介紹
氣體泄漏局部放電檢測聲學成像儀AC60系列,162\140\112通道,非常適合檢測氣體泄漏、機械故障及局部放電。
聲像儀配備162個高性能麥克風,能夠捕捉更多聲音細節,為各種檢測場景提供更精準全面的音頻信息,提升檢測效果。
最高162個數字麥克風
聲學檢測超靈敏、成像細節超豐富
2kHz-100kHz
響應頻率范圍
14*13.5cm
大面積螺旋式麥克風陣列
高清相機,拍照更清晰
高分辨率攝像頭能幫助捕捉細微缺陷和異常,配合分析軟件,實現高效、精準的檢測,提升整體檢測效果。
1300萬像素
工業相機
5英寸顯示屏
IPS LCD觸摸顯示屏
聲像 智能診斷:
具備檢測氣體泄漏和局部放電功能,配有多種智能功能,顯著提升用戶檢測效率,確保快速、準確的故障診斷和維護。
泄漏模式|局放模式
泄漏評估、局放診斷
2kHz-100kHz
數字麥克風頻率范圍
基本參數 | AC67 | AC66 | AC65 |
麥克風通道 | 162個MEMS數字麥克風 | 140個MEMS數字麥克風 | 112個MEMS數字麥克風 |
聲像圖視場角(FOV) | 66°*52° | 66°*52° | 66°*52° |
測量聲壓范圍 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-10~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-25~120dB SPL 30kHz:-5~120dB SPL 35kHz:7~120dB SPL 40kHz:2~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-9~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:1~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-10~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-22~120dB SPL 30kHz:-5~120dB SPL 35kHz:7~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-9~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:1~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-10~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-19~120dB SPL 30kHz:-3~120dB SPL 35kHz:7~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-9~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:1~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL |
聲音采樣率 | 200kHz | 200kHz | 200kHz |
聲學刷新率 | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
工作距離 | 0.3~200m | 0.3~200m | 0.3~200m |
測量分析 | |||
定位頻率范圍 | 2~100kHz | 2~100kHz | 2~100kHz |
測量點 | 2 | 2 | 2 |
測量框 | 2 | 2 | 2 |
檢測模式 | 泄漏模式:本機顯示泄漏等級 局放模式:本機顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) | 泄漏模式:本機顯示泄漏等級 局放模式:本機顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) | 泄漏模式:本機顯示泄漏等級 局放模式:本機顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) |
聲像聚焦 | 屏蔽周圍區域,僅關注聚焦區域的聲像 | 屏蔽周圍區域,僅關注聚焦區域的聲像 | 屏蔽周圍區域,僅關注聚焦區域的聲像 |
分析軟件 | AnalyzIR專業聲像分析軟件 | AnalyzIR專業聲像分析軟件 | AnalyzIR專業聲像分析軟件 |
泄漏評估 | 自動識別泄漏點,自動評估泄漏量和年度能耗成本 | 自動識別泄漏點,自動評估泄漏量和年度能耗成本 | 自動識別泄漏點,自動評估泄漏量和年度能耗成本 |
局放診斷 | 自動診斷沿面放電、懸浮放電、電暈放電等放電類型 | 自動診斷沿面放電、懸浮放電、電暈放電等放電類型 | 自動診斷沿面放電、懸浮放電、電暈放電等放電類型 |
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像模式 | 單聲源,多聲源,全息 | 單聲源,多聲源,全息 | 單聲源,多聲源,全息 |
調色板 | 支持3種調色板: 紅藍(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調節透明度 | 支持3種調色板: 紅藍(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調節透明度 | 支持3種調色板: 紅藍(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調節透明度 |
黑白背景 | 顯示為黑白灰度的可見光圖像 | 顯示為黑白灰度的可見光圖像 | 顯示為黑白灰度的可見光圖像 |
聲壓跟蹤 | 特殊標記自動跟蹤最大聲壓 | 特殊標記自動跟蹤最大聲壓 | 特殊標記自動跟蹤最大聲壓 |
數碼變焦 | 1~8倍連續變焦 | 1~8倍連續變焦 | 1~6倍連續變焦 |
拍攝功能 | |||
數碼相機 | 聲像:1300萬像素,工業級數碼相機 | 聲像:1300萬像素,工業級數碼相機 | 聲像:1300萬像素,工業級數碼相機 |
圖片格式 | jpg(聲像圖) | jpg(聲像圖) | jpg(聲像圖) |
掃碼功能 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標簽 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標簽 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標簽 |
圖片備注 | 語音、文本、標簽、收藏 | 語音、文本、標簽、收藏 | 語音、文本、標簽、收藏 |
MP4視頻錄制 | 支持各種聲源模式下的mp4視頻錄制 | 支持各種聲源模式下的mp4視頻錄制 | 支持各種聲源模式下的mp4視頻錄制 |
本機圖庫 | 支持查看、編輯、刪除已經拍攝的圖片和視頻文件 | 支持查看、編輯、刪除已經拍攝的圖片和視頻文件 | 支持查看、編輯、刪除已經拍攝的圖片和視頻文件 |
數據連接 | |||
蜂窩數據 | 支持全制式4G蜂窩網絡 | 支持全制式4G蜂窩網絡 | 支持全制式4G蜂窩網絡 |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 |
USB接口 | USB Type-C類型,符合USB 3.0/2.0規范 | USB Type-C類型,符合USB 3.0/2.0規范 | USB Type-C類型,符合USB 3.0/2.0規范 |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
遠程顯示查看 | 通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | 通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | 通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
輔助功能 | |||
軟件和固件升級 | 支持OTA遠程升級和U盤本地升級 | 支持OTA遠程升級和U盤本地升級 | 支持OTA遠程升級和U盤本地升級 |
地理位置 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至聲像圖中 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至聲像圖中 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至聲像圖中 |
指南針 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至聲像圖中 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至聲像圖中 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至聲像圖中 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
智能助手(HawkAI) | 語音命令、語音轉文字、文本識別 | 語音命令、語音轉文字、文本識別 | 語音命令、語音轉文字、文本識別 |
電源系統 | |||
電池類型 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現場更換 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現場更換 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現場更換 |
電池工作時間 | 連續工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環境和使用情況) | 連續工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環境和使用情況) | 連續工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環境和使用情況) |
充電方式 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 |
充電時間 | 2.5小時充至90%電量 | 2.5小時充至90%電量 | 2.5小時充至90%電量 |
節能管理 | 自動關機、手動息屏 | 自動關機、手動息屏 | 自動關機、手動息屏 |
外部供電 | 支持使用DC 12V給本機供電 | 支持使用DC 12V給本機供電 | 支持使用DC 12V給本機供電 |
可靠性和認證 | |||
安全標準 | GB 4793.1/EN 61010-1 | GB 4793.1/EN 61010-1 | GB 4793.1/EN 61010-1 |
電磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
防護等級 | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) |
抗跌落 | 設計為2m抗跌落 | 設計為2m抗跌落 | 設計為2m抗跌落 |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
抗振動 | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
RoHS指令 | 符合 | 符合 | 符合 |
物理參數 | |||
工作溫度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
存儲溫度 | -40~70℃,不帶電池 | -40~70℃,不帶電池 | -40~70℃,不帶電池 |
相對濕度 | <95%RH | <95%RH | <95%RH |
尺寸 | 315mm*142mm*112mm | 315mm*142mm*112mm | 315mm*142mm*112mm |
重量 | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
電池重量 | 150g | 150g | 150g |
外殼材質 | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
保修和維護 | |||
保修期 | 整機2年 | 整機2年 | 整機2年 |
建議的校準周期 | 1年 | 1年 | 1年 |
產品標配 | |||
標準配置 | 聲像儀主機、可充電鋰電池*2、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、快速入門指南)、便攜軟包、硬質便攜箱、外包裝箱 | 聲像儀主機、可充電鋰電池*2、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、快速入門指南)、便攜軟包、硬質便攜箱、外包裝箱 | 聲像儀主機、可充電鋰電池*2、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、快速入門指南)、便攜軟包、硬質便攜箱、外包裝箱 |
氣體泄漏局部放電檢測聲學成像儀AC60系列
產品咨詢