產品分類
詳細介紹
脈沖類型 | 負方波脈沖 | 脈沖前沿 | <10 ns |
脈沖寬度 | 30ns-1000ns連續可調(5ns步進) | 阻抗匹配 | 25Ω 、500Ω |
可同時連接探頭 | 12 個 |
采樣頻率/位數 | 200MHz/10bits | 采樣深度 | 512 |
重復頻率 | 25Hz-1000Hz可調 | 衰減器精度 | <1dB/12dB |
等效輸入噪聲 | <80nV/√Hz | 掃描范圍 | 零界面入射-14000mm鋼縱波 |
聲速范圍 | (300-20000)m/s | 動態范圍 | ≥36dB |
垂直線性誤差 | ≤3% | 水平線性誤差 | 小于等于0.1% |
分辨力 | >36dB | 靈敏度余量 | >60dB(Φ2×200mm) |
檢波方式 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | 波形平均 | 1-16可調 |
成像模式 | A掃、 B掃、C掃 | 直線掃查長度 | (0-40000)mm自動滾屏 |
整機尺寸 | 254×188×65(mm) | 整機重量 | 2.0kg(含電池) |
顯示屏尺寸 | 7" | 顯示屏分辨率 | 800×480 |
人機交互 | 電容觸摸屏,鍵盤,飛梭 | 電源、電池 | 電池7.4V/15Ah |
固態硬盤 | 64 GB | 接口 | LAN,USB3.0,HDMI,WIFI,4G(可選) |
工作溫度 | (-10-40)°C(參考值) | 相對濕度 | (20-95)%RH |
出廠檢驗 | 提供歐標檢驗報告 |
產品咨詢