產品分類
詳細介紹
功能特點
通道數 | 16/64 | 刷新率 | 60Hz | 增益范圍/步進 | 80dB/0.1dB |
系統帶寬 | 0.5MHz-15MHz(-3dB) | 延遲精度 | 2.5ns | 數字增益 | 0dB-24dB |
采樣頻率/位數 | 100MHz/8bit | 檢波方式 | 全檢波、正檢波、負檢波、射頻 | DAC | 16點 |
采樣深度 | 8192 | 發射延遲范圍 | 0us-20us | TCG | 16點 |
數字平滑平均 | 8 | 發射電壓 | 50V-150V | 聚焦模式 | 動態聚焦 |
S掃線數 | 256 | 脈沖寬度 | 30ns-500ns(步進10ns) | 掃查圖像 | A/C/D/S/L/3D |
重復頻率 | 1.0KHz-5.0KHz | 脈沖激發方式 | 負方波 |
發射電壓 | 50V-300V | 采樣頻率/位數 | 100MHz/10bit | 重復頻率 | 100Hz-800Hz |
通道數 | 2對TOFD(2發2收) | 數字采樣點 | 1024 | 刷新率 | 60Hz |
系統帶寬 | 0.5MHz-15MHz(-3dB) | 數字平均 | 8 | 檢波方式 | 全檢波,正檢波,負檢波,射頻 |
儀器參數
整機尺寸 | 250×180×75(mm) | 屏幕分辨率 | 800X600 | 報警器 | 聲光報警 |
整機重量 | 2.7Kg | 數據存儲 | 64GB | 供電方式 | DC15V/Bat11.1V |
機殼材質 | 塑料 | 擴展接口 | USB2.0×2,VGA | 續航時間 | 連續工作7小時以上(鋰電池供電) |
屏幕尺寸 | 8.4'' | 編碼器接口 | 2個 | 工作溫度 | (-10-40)℃(參考值) |
產品咨詢