詳細介紹
專家級科研熱像儀FOTRIC 556系列
產品型號 | Fotric 556 |
基本參數 | |
紅外分辨率 | 384×288 |
超像素技術 | 有(增強到768x576像素) |
熱靈敏度 (NETD) | <25mk@30℃ |
視場角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14 mrad |
數碼變焦 | 1~25倍 |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7~14μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
幀頻 | 60Hz |
最小成像距離 | 0.1m |
對焦 | 連續,自動(單次拍攝)或手動調對焦 |
專家級科研熱像儀FOTRIC 556系列 | |
測溫范圍 | -40~1000℃(-40~150℃/0~350℃/0~700℃/200~1000℃) |
高溫擴展 | 1200℃擴展 |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環境溫度10~35℃時) |
高低溫定位 | 自動捕捉高低溫點 |
平均溫 | 有 |
基準溫度補償 | 有,全屏與測溫標識溫度顯示為實際溫度與固定溫度差值 |
自動溫差計算 | 測溫標記之間差值或與固定參考溫度差值計算 |
點測溫 | 20個可移動測溫點 |
區域測溫 | 20個自定義測溫區域(方形區域/圓形區域) |
線測溫 | 20條測溫線 |
全屏發射率校正 | 有 |
發射率表 | 有 |
分區發射率校正 | 有 |
反射溫度校正 | 有 |
大氣傳遞校正 | 有 |
外部光學透過率正 | 有 |
本機分析 | 有,在熱像儀上可直接分析拍攝的全輻射熱像照片與全輻射熱像視頻 |
視頻 | |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 |
全輻射紅外視頻流 | 有,實時傳輸原始數據到PC |
觸發錄制 | 時間觸發、溫度觸發、外部觸發 |
自定義錄制幀頻 | 自定義幀頻或間隔 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
圖像顯示 | |
顯示屏類型 | OLED觸摸屏,170°可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸 |
顯示屏對比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清顯示 |
數字圖像增強 | 有 |
圖像疊加信息設置 | 支持,可設置圖像上顯示的最高溫、低溫、平均溫、全屏發射率、反射溫度等信息 |
測溫標識顯示設置 | 支持,可對每個測溫標識進行單獨設置,如顯示測溫標識發射率等信息 |
復合調色聚焦成像技術 | 有 |
高溫差均衡成像技術 | 有 |
細節增強融合成像技術 | 有 |
內置數碼相機 | 工業級500萬像素 |
LED照明燈 | 有 |
畫中畫 | 有 |
標準調色板 | 15種 |
超對比調色板 | 15種反轉調色板 |
手動圖像調節 | 有 |
自動圖像調節 | 有 |
最小溫寬范圍(手動模式下) | 2°C |
最小溫寬范圍(自動模式下) | 4°C |
專業功能 | |
顏色報警(等溫線) | 有 |
測量功能報警 | 高溫報警、低溫報警 |
自動命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
語音附注 | 有 |
文本附注 | 有 |
可見光圖片關聯技術 | 有 |
報告 | 有 |
鏡頭識別 | 自動 |
分析軟件 | FOTRIC AnalyzIR |
全輻射動態溫差分析技術 | 有 |
支持語言 | 中英文 |
儲存與傳輸 | |
存儲介質 | 16GB機身閃存+128GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
圖像文件格式 | 標準JPEG,包含測量數據 |
視頻文件格式 | .IRS |
文件格式,可見光圖像 | 標準JPEG格式,自動與對應的熱像圖關聯 |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍牙、Wi-Fi |
視頻,連接器類型 | HDMI接口 |
無線連接 | Wi-Fi ,藍牙 |
Wi-Fi 屬性 | 標準:802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,最大輸出功率:15 dBm |
藍牙 | 有 |
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動添加至每張靜止圖像中 |
遠程顯示查看 | 有,在PC或電視監視器上查看熱像儀的視頻流。 |
通過USB鏈接到PC上的AnalyzIR軟件;通過HDMI連接到顯示器 | |
遠程控制操作 | 有,通過Fotric AnalyzIR軟件 |
USB | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內部閃存數據;讀取SD卡數據 |
USB,標準 | USB 3.0 |
天線 | 內置 |
電池與環境 | |
電池類型 | 3個鋰離子熱像儀電池 |
電池工作時間 | 環境溫度25°C時,連續使用時間 > 5小時 |
電池充電時間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態 |
電池充電系統 | DCP座充 |
電源管理模式 | 有 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | <90%RH |
物理參數 | |
激光 | 有,2級 |
激光分類 | 半導體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1:基本電磁環境 |
抗無線電干擾 | FCC第15.247部分 |
防護等級 | IP 54 (IEC 60529) |
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
熱像儀尺寸 | 215*144*90mm |
人體工程學設計 | 180°可旋轉鏡頭 |
三腳架安裝底座 | UNC ?"-20接口可直接連接三腳架 |
保修期 | 主機2年,電池5年,探測器10年 |
建議校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
產品標配 | 熱像儀主機(帶鏡頭)、可充電鋰電池(3塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊、原廠標定證書、合格證、手腕帶、頸帶、讀卡器、U盤、硬質便攜箱 |
產品咨詢