詳細介紹
JDA50300 | ||
測 溫 參 數 | 測溫范圍 | 500℃~3000℃ |
測量精度 | 讀數值的±1% | |
重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應時間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測溫方式 | 瞬時值、大值、小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
光 學 參 數 | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數 | 120:1 | |
瞄準方式 | 望遠鏡目視瞄準 | |
電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
工作電流 | 小于15mA | |
環 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數 | 儀器體積 | 185mm×200mm×50 mm |
儀器重量 | 600g |
產品咨詢