詳細介紹
SMART-FSR光纖式雙色紅外測溫儀產品特點: |
型號 | SMART-FSR-6016 | SMART-FSR-7018 | SMART-FSR-8025 |
測溫范圍 | 600℃~1600℃ | 700℃~1800℃ | 800℃~2500℃ |
探測器 | Si/Si(疊層硅) | ||
工作波長 | 波長1:(0.7~1.08)μm,波長 2:1.08μm | ||
主要應用 | 連鑄、熱軋、感應加熱、多晶硅和單晶硅,高溫場合溫度的測量 | ||
距離系數 | 50:1或100:1 | 150:1 | 150:1或200:1 |
測量距離 | 固定焦距0.2m以上,可調焦距0.15m至無窮遠可調 | ||
測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
重復精度 | ±2℃ | ||
單色系數 | 0.100~1.000,步距0.001可調 | ||
雙色系數 | 0.850~1.150,步距0.001可調 | ||
響應時間 | 快5ms,可以調節 | ||
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環境溫度過高過低報警,單色、雙色可切換,掉電保護等功能 | ||
輸出 | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可選),分辨率0.1℃ | ||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率1℃ | |||
報警輸出:上限、下限報警輸出 | |||
PNP電平輸出 | |||
RS485輸出 | |||
顯示方式 | 采用自發光工業級OLED顯示屏 | ||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護, 內置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | ||
預熱時間 | 內置恒溫加熱器,通電10min后測溫 | ||
瞄準方式 | 內置可見紅色激光瞄準 | ||
使用環境 | 測溫儀:-30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 鏡頭及光纖:-30℃~+250℃ | ||
防護等級 | IP54 |
產品咨詢