當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外測(cè)溫儀 > 在線紅外測(cè)溫儀 > STRONG-G單色紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)片介紹: STRONG-G單色紅外測(cè)溫儀具有堅(jiān)固的外形,采用不銹鋼機(jī)芯(機(jī)芯直徑僅為59mm),標(biāo)配不銹鋼防護(hù)套(帶吹掃和冷卻功能),密封部件采用耐高溫橡膠,防護(hù)等級(jí)IP65,適用于工業(yè)場(chǎng)合。 軟硬件設(shè)計(jì),適用于幾十萬倍信號(hào)的處理,可以滿足用戶對(duì)儀器精度、重復(fù)性、等各方面的要求。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
STRONG-G單色紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品特點(diǎn): |
型號(hào) | STRONG-G-2511 | STRONG-G-2516 | STRONG-G-3014 | STRONG-G-3522 | STRONG-G-3025 |
測(cè)溫范圍(℃) | 250~1100 | 250-1600 | 300~1400 | 350~2200 | 300-2500 |
探測(cè)器 | InGaAs(銦鎵砷) | ||||
工作波長(zhǎng) | (1.45~1.7)μm | ||||
主要應(yīng)用 | 熱軋、鍍鋅線、有色金屬加工、退火爐 | ||||
距離系數(shù) | 60:1 | 100:1 | 200:1 | ||
測(cè)量距離 | 0.35m至無窮遠(yuǎn)可調(diào) | ||||
測(cè)量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測(cè)溫范圍上限值) | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
重復(fù)精度 | ±2℃ | ||||
單色系數(shù) | 0.100~1.000,步距0.001可調(diào) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 快5ms,可以調(diào)節(jié) | ||||
信號(hào)處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報(bào)警,掉電保護(hù)等功能 | ||||
輸出 | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0mA~10V可選),分辨率0.1℃ | ||||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率0.5℃ | |||||
報(bào)警輸出:上限、下限報(bào)警輸出 | |||||
PNP電平輸出 | |||||
RS485輸出 | |||||
顯示方式 | 采用自發(fā)光工業(yè)級(jí)OLED顯示屏 | ||||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護(hù),內(nèi)置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | 內(nèi)置恒溫加熱器,通電10min后測(cè)溫 | ||||
瞄準(zhǔn)方式 | 內(nèi)置可見高亮度綠燈或目鏡瞄準(zhǔn) | ||||
接口 | 采用binder密封插頭和12芯高溫屏蔽電纜(長(zhǎng)度2.5m) | ||||
使用環(huán)境 | -30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818