詳細介紹
紅外測溫儀MT4 MAX特點
當電氣或機械設備出現問題時,溫度可能是要的信號。如何確定配電板有高溫點、發動機過熱、暖通系統故障?答案在于選擇使用手持非接觸式紅外測溫儀。使用紅外測溫儀可對難以觸碰的區域進行溫度測量,從而輕松進行故障排查檢修。
紅外測溫儀MT4 MAX技術參數:
性能參數 | MT4 MAX | MT4 MAX |
溫度范圍 | -30°C to 350°C | -30°C to 400°C |
精度(在標準測量條件下) | ±2.0 °C or ±2.0% | ±1.5°C or ±1.5% |
發射率 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 |
距離系數比 | 8:1(90% 能量) | 10:1(90% 能量) |
重復性 | 讀數的1%或者±1°C,取較大者 | 讀數的0.8%或者±0.8°C,取較大者 |
光譜響應 | 8-14微米 | 8-14微米 |
背光顯示屏 | 開/關 | 開/關 |
激光指示 | On/Off | On/Off |
顯示方式 | 大/小/差值/平均 | 大/小/差值/平均 |
溫度顯示 | ℃或℉可選 | ℃或℉可選 |
高低報警 | 有 | 有 |
開關誤觸發防護 | 開/關 | 開/關 |
防塵/防水 | IP40 | IP40 |
防摔 | 1米 | 1 米 |
尺寸 | 156×80×50mm | |
重量 | 220g含電池 | |
電源 | AA 電池(5號電池) | |
電池壽命 | 開啟激光和背光為12小時 |
:質保期一年,終生維護。
產品咨詢