詳細介紹
雷泰紅外測溫儀,3ILRSCU, 簡介:
雷泰Raytek3i(TM)系列是便攜式紅外溫度測量儀器。其每一種型號都耐用、且使用簡便,可快速進行非接觸、無損的溫度測量。它可對機械設備、電力設備、生產設備等進行測量溫度而無需停機,也可以對正在生產或在倉庫里的產品溫度進行測量而不會造成對產品的污染或損壞。每一種型號的外殼均為注塑外殼,該外殼采用堅固、強度高的抗溶劑塑料。
雷泰紅外測溫儀,3ILRSCU,特點:
Raytek3i系列有多種溫度范圍、瞄準方式、光學分辨率可選
提供中低溫、高溫、玻璃、塑料型,多種型號可選
測溫范圍高達3000ºC 或 5400ºF
3ILRL3U測溫范圍是:-30~1200℃
提供產品一年保修
●高質量的光學系統
●紅外探測器
●集成微處理器的電路板
●帶有背景光的液晶顯示屏
●用于切換模式的薄膜觸摸式開關
●可裝四節AA 電池的電池倉
●交流電源適配器輸入插孔
●信號輸出插孔(模擬信號為:1mV/°C;數字信號為:RS232)
●結實、帶有內襯且易于攜帶的儀器套
●背帶
,綜合特點:
激光瞄準模式有四種可以選擇:
●單激光指示測量區域的中心。
● 雙激光指示測量區域的直徑。
● 交叉激光兩激光束交叉處即為小直徑測量區域所處的位置。
●帶有望遠鏡的單激光。
雷泰3ILRSCU,測溫儀,紅外測溫儀,雷泰紅外測溫儀,紅外測溫儀的選型表:
此表只供參考,有問題請來電垂詢!歡迎新老客戶惠顧
雷泰3i,測溫儀,紅外測溫儀,雷泰紅外測溫儀,紅外測溫儀的具體參數:
規格 | LT | LR | IM | 2M | P7 | G5 | |
瞄準器 | 雙/交叉激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | 單激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡 | 雙激光 | 望遠鏡 | |
測量范圍 | -30~1200℃ | 600~3000℃ | 200~1800℃ | 10~1800℃ | 150~1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 5.0:1 |
響應波長 | 8~14μm | 1μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應時間 | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、小值、大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(IM型:±0.5%)或±1℃,取大值(環境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,75保持 | ||||||
發射率 | 0.1~1.0數字可調 | ||||||
模擬輸出 | ImV/℃ | ||||||
數字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1~9999s可調 | ||||||
電源 | 四節5號堿性電池或者6~9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃~50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結) | ||||||
尺寸重量 | 208mm×257mm×71mm 794g(激光型) 244mm×257mm×71mm 1000g(望遠鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data temp® 2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
產品咨詢