詳細介紹
噪音計聲級計噪聲計TES1350A簡介:
測量范圍:
A LO (Low) - 加權: 35- 100dB
A HI (High) -加權: 65-130dB
C LO (Low) - 加權: 35- 100dB
C HI (High) -加權: 65-130dB
分辨率0.1dB
大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
規 格 TES-1350A
噪音計聲級計噪聲計TES1350A知識點撥:
噪音的危害:噪聲給人帶來生理上和心理上的危害主要有以下幾方面:損害聽力。有檢測表明:當人連續聽摩托車聲,8小時以后聽力就會受損;若是在搖滾音樂廳,半小時后,人的聽力就會受損。有害于人的心血管系統、中國對城市噪聲與居民健康的調查表明:地區的噪聲每上升一分貝,高血壓發病率就增加3%。影響人的神經系統,使人急躁、易怒。影響睡眠, 造成疲倦。
噪音計,聲級計,噪聲計,TES1350A規格:
適用標準 | IEC 651 Type2 |
TES-1350A的測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
TES-1350A頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
TES-1350A的時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃< 80%RH. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃< 70%R.H. |
顯示器 | 3 1/2digitals |
TES-1350A標準電源 | one 9Vbattery |
TES-1350A尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
TES-1350A自帶附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
產品咨詢